編號 | 機構名稱 | 網 址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
1 | 上海匯付數據服務有限公司(匯付數據) | www.ttyfund.com | 上海市虹梅路1801號凱科國際大廈8-9層 | 4008202819 | 2010 年 5 月 | ||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
民生銀行 | 電子銀行部 | 北京市東城區安定門外大街136號 | 010-56362723 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 |
基金管理公司:國泰、南方、華夏、華安、博時、鵬華、長盛、嘉實、大成、富國、易方達、寶盈、銀華、長城、銀河、泰達宏利、金鷹、招商、華寶興業、國聯安、海富通、長信、泰信、景順長城、廣發、興業全球、申萬菱信、中海、光大保德信、上投摩根、東方、東吳、天弘、華泰柏瑞、匯添富、工銀瑞信、信誠、建信、華商、匯豐晉信、諾德、浙商、平安大華、富安達、方正富邦、英大、鑫元。(47家) 獨立基金銷售機構:諾亞正行、天天基金、好買基金。(3家) |
||||||||||||
2 | 通聯支付網路服務股份有限公司(通聯支付) | 網 址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.allinpay.com | 上海浦東新區新金橋路28號新金橋大廈10樓 |
95156 4006695156 |
2010年10月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
浦發銀行 | 資產托管部 | 上海市北京東路689號東銀大廈19樓 | 021-61616629 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:國泰、南方、華安、博時、鵬華、大成、富國、易方達、寶盈、長城、銀河、國投瑞銀、萬家、金鷹、招商、華寶興業、國聯安、海富通、長信、景順長城、廣發、興業全球、中海、光大保德信、上投摩根、中銀、國海富蘭克林、天弘、匯添富、工銀瑞信、交銀施羅德、建信、匯豐晉信、浙商、富安達、財通、長安。(37家) | ||||||||||||
3 |
上海銀聯電子支付服務有限公司(銀聯電子) |
網 址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.chinapay.com | 上海市浦東新區東方路800號寶安大廈29樓 | 95516-5 | 2012年1月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
交通銀行 | 托管部 | 上海市浦東新區銀城中路188號 | 021-58781234 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:國泰、南方、華夏、華安、博時、長盛、嘉實、大成、富國、易方達、寶盈、融通、銀華、銀河、泰達宏利、國投瑞銀、萬家、金鷹、招商、華寶興業、摩根士丹利華鑫、國聯安、海富通、長信、泰信、天治、景順長城、廣發、興業全球、諾安、申萬菱信、中海、光大保德信、上投摩根、中銀、東吳、國海富蘭克林、華泰柏瑞、匯添富、交銀施羅德、華商、匯豐晉信、益民、信達澳銀、諾德、中歐、金元比聯、浦銀安盛。(48家) | ||||||||||||
4 | 北京通融通信息技術有限公司(易寶支付) | 網 址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.yeepay.com | 北京市朝陽區朝外大街甲6號萬通中心D座23層 | 010-59370500 | 2012年3月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中國工商銀行 | 資產托管部 | 北京市西城區太平橋大街96號 | 010-66105773 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:銀華。(1家) | ||||||||||||
5 | 深圳市財付通科技有限公司(財付通) | 網 址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.tenpay.com | 深圳市南山區高新科技園科技中一路騰訊大廈8層 | 0755-86013860 | 2012年5月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
廣發銀行 | 資產托管部 | 北京市東城區大華路2號 | 010-65169615 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:南方、華夏、博時、鵬華、大成、富國、金鷹、國海富蘭克林、天弘、匯添富、華安、融通、嘉實、建信、民生加銀、招商、光大保德信、工銀瑞信、廣發、招商、新華、海富通、國投瑞銀、易方達。(24家) | ||||||||||||
6 | 快錢支付清算信息有限公司(快錢支付) | 網 址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.99bill.com | 上海市浦東新區浦電路360號陸家嘴投資大廈12樓 | 025-68526799 | 2012年5月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中國農業銀行 | 現金管理部 | 北京市東城區建國門內大街69號 | 010-85108648 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:匯添富。(1家) | ||||||||||||
7 | 支付寶(中國)網絡技術有限公司(支付寶) | 網 址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.alipay.com | 浙江省杭州市西湖區萬塘路18號廣廈黃龍時代中心B棟3-21層 | 0571-88156688 | 2012年5月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中信銀行 | 公司銀行部 | 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座 | 010-65556791 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:國泰、南方、華安、博時、鵬華、嘉實、大成、富國、易方達、融通、長城、銀河、國投瑞銀、萬家、金鷹、招商、海富通、長信、天治、景順長城、廣發、興業全球、申萬菱信、中海、光大保德信、天弘、新華、匯添富、工銀瑞信、交銀施羅德、信誠、建信、華商、益民、中歐、德邦、紅塔紅土。(37家) | ||||||||||||
8 | 證聯融通電子有限公司(證聯融通) | 網 址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.zlrt.com.cn | 貴州省貴陽市民權路1號振華凱都大廈22號樓1號 |
0851-5296991 010-59370893 |
2013年6月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
建設銀行 | 資金結算部 | 貴州市貴陽市中華北路148號 | 0851-6696244 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:長城。(1家) | ||||||||||||
9 | 深圳市快付通金融網絡科技服務有限公司(深圳快付通) | 網 址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.lycheepay.com | 深圳市福田區車公廟泰然501棟 | 400-100-2323 | 2013年6月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
建設銀行 | 公司銀行部 | 深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A座13樓 | 0755-23808182 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:博時。(1家) | ||||||||||||
10 | 深圳市深銀聯易辦事金融服務有限公司(深銀聯易辦事) | 網 址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.ebankunion.com | 深圳市深南大道4001號時代金融中心九樓 | 95105989 | 2013年6月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
平安銀行 | 資產托管部 | 深圳市深南東路5047號深發展大廈27樓 | 0755-22166371 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金銷售機構:平安銀行。(1家) | ||||||||||||
11 | 南京蘇寧易付寶網絡科技有限公司(易付寶) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
無 | 南京市玄武區玄武大道699-19號5幢 | 無 | 2013年10月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
廣發銀行 | 資產托管部 | 北京市東城區大華路2號 | 010-65169615 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:廣發、匯添富、南方、富國、大成。(5家) | ||||||||||||
12 | 網銀在線(北京)科技有限公司(網銀在線) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.chinabank.com.cn | 北京市朝陽區天辰東路7號國家會議中心寫字樓5層 | 400-6226-586 | 2013年11月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中國農業銀行 | 電子銀行部 | 北京市東城區建國門內大街乙18號院2號樓 | 010-85104729 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:鵬華基金。(1家) | ||||||||||||
13 | 平安付科技服務有限公司(平安付,原名深圳市壹卡會科技服務有限公司) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.eka.cn | 上海市浦東新區嶗山路316號5樓 | 400-888-0999 | 2014年1月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
平安銀行 | 資產托管部 | 深圳市深南東路5047號深發展大廈27樓 | 0755-22166371 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:平安大華基金。(1家) | ||||||||||||
14 | 北京新浪支付科技有限公司(新浪支付) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
pay.sina.com.cn | 北京市海淀區北二街8號中關村SOHO-B座911 | 400-921-8887 | 2014年3月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中國工商銀行 | 資產托管部 | 北京市西城區太平橋大街96號 | 010-66105773 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:匯添富基金。(1家) | ||||||||||||
15 | 北京百付寶科技有限公司(百付寶) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.baifubao.com | 北京市海淀上地10街 | 400-8988-855 | 2014年4月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中國光大銀行 | 公司銀行部 | 北京市西城區太平橋大街25號 | 010-63636353 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:華夏基金。(1家) | ||||||||||||
16 | 廣州易聯商業服務有限公司(易聯支付) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.gdyilian.com | 廣州市天河區體育西路103號維多利廣場B塔25樓 | 020-28863558 | 2014年4月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中國光大銀行 | 公司銀行部 | 北京市西城區太平橋大街25號 | 010-63636353 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:交銀施羅德基金。(1家) | ||||||||||||
17 | 天翼電子商務有限公司(天翼電子) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.bestpay.com.cn | 北京市西城區復興門南大街乙2號天銀大廈A座東層 | 4008-0-11888 | 2014年4月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中信銀行 | 公司銀行部 | 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座 | 010-65556791 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:嘉實基金。(1家) | ||||||||||||
18 | 上海得仕企業服務有限公司(得仕) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.dayspass.com.cn | 上海市中山西路1800號1FO、1F1、1F2 | 4008-200-222 | 2014年5月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
上海銀行 | 資產托管部 | 上海市四川中路261號7樓 | 021-63235367 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:寶盈基金、大成基金、富國。(3家) | ||||||||||||
19 | 廣州銀聯網絡支付有限公司(銀聯網絡) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.gnete.com | 廣州市高新技術產業開發區工業園建中路6號 | 4008-333-222 | 2014年5月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
廣發銀行 | 資產托管部 | 北京市東城區大華路2號 | 010-65169615 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:廣發基金。(1家) | ||||||||||||
20 | 上海富友支付服務有限公司(富友支付) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.fuiou.com | 上海市浦東新區民生路1399號太平人壽大廈5樓 | 400-6677-133 | 2014年5月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中國建設銀行 | 上海分行 | 上海市陸家嘴環路900號 | 021-58880000 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:光大保德信基金。(1家) | ||||||||||||
21 | 網易寶有限公司(網易寶) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
epay.163.com | 浙江省杭州市濱江區網商路599號網易大樓B1樓 | 020-89166198 | 2014年6月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中信銀行 | 公司銀行部 | 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座 | 010-65556791 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:華夏基金。(1家) | ||||||||||||
22 |
商銀信支付服務有限責任公司(商銀信) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.allscore.cn | 北京市西城區平安里西大街28號中海國際中心5層 | 400-610-7755 | 2014年6月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
廣發銀行 | 資產托管部 | 北京市東城區大華路2號 | 010-65169615 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:廣發基金。(1家) | ||||||||||||
23 |
中移電子商務有限公司(中移電子) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.cmpay.com | 湖南省長沙市高新區麓谷大道662號軟件中心大樓 | 100086 | 2014年7月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
浦發銀行 | 資產托管部 | 上海市北京東路689號東銀大廈19樓 | 021-61616629 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:匯添富基金。(1家) | ||||||||||||
24 | 拉卡拉支付有限公司(拉卡拉) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.lakala.com | 北京市海淀區丹棱街6號中關村金融大廈7層、8層 | 4007-666-666 | 2014年8月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中信銀行 | 公司銀行部 | 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座 | 010-65556791 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:建信基金。(1家) | ||||||||||||
25 | 深圳市騰付通電子支付科技有限公司(騰付通) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.tftpau.com | 深圳福田區保稅區桃花路9號騰邦集團大廈 | 4000-288-309 | 2014年8月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
平安銀行 | 資產托管部 | 深圳市深南東路5047號深發展大廈27樓 | 0755-22166371 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:諾安基金。(1家) | ||||||||||||
26 | 先鋒支付有限公司(先鋒支付) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.ucfpay.com | 北京市朝陽區酒仙橋中路24號院4號樓 | 400-890-9888 | 2014年9月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
廣發銀行 | 資產托管部 | 北京市東城區大華路2號 | 010-65169615 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:廣發基金。(1家) | ||||||||||||
27 | 順豐恒通支付有限公司(順手付,原名深圳市泰海網絡科技服務有限公司) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.sf-pay.com | 深圳市福田區香梅路1061號中投國際商務中心A座4樓 | 4000-555-555 | 2014年12月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中國工商銀行 | 資產托管部 | 北京市西城區太平橋大街96號 | 010-66105773 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:易方達基金。(1家) | ||||||||||||
28 | 聯通支付有限公司(聯通支付) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
epay.10010.com | 北京市西城區西單北大街甲133號聯通辦公樓 | 400-688-9900 | 2014年12月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中信銀行 | 公司銀行部 | 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座 | 010-65556791 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:嘉實基金。(1家) | ||||||||||||
29 | 天津融寶支付網絡有限公司(融寶支付) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.reapal.com | 天津市經濟技術開放區盛達街9號泰達金融廣場7層 | 400-022-6816 | 2015年1月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
民生銀行 | 電子銀行部 | 北京市東城區安定門外大街136號 | 010-56362723 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:南方基金。(1家) | ||||||||||||
30 | 裕福支付有限公司(裕福支付) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.fuka.cc | 北京市朝陽區東光路30號樓甲3號 | 010-65305555 | 2015年1月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中信銀行 | 公司銀行部 | 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座 | 010-65556791 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:建信基金。(1家) | ||||||||||||
31 | 國付寶信息科技有限公司(國付寶) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.gopay.com.cn | 北京市朝陽區霞光里9號中電發展大廈12層 | 400-0550-009 | 2015年1月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中國農業銀行 | 電子銀行部 | 北京市東城區建國門內大街乙18號院2號樓 | 010-85104729 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:融通基金。(1家) | ||||||||||||
32 | 易生支付有限公司(易生支付) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.bhecard.com | 北京市朝陽區酒仙橋路4號宏源大廈20層 | 9507108 | 2015年2月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
民生銀行 | 電子銀行部 | 北京市東城區安定門外大街136號 | 010-56362723 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:銀華基金。(1家) | ||||||||||||
33 | 聯動優勢電子商務有限公司(聯動優勢) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.umpay.com | 北京市海淀區學院南路12號京師科技大廈A座7層 | 400-612-5880 | 2015年2月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中國農業銀行 | 電子銀行部 | 北京市東城區建國門內大街乙18號院2號樓 | 010-85104729 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:數米基金。(1家) | ||||||||||||
34 | 重慶易極付科技有限公司(易極付) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.yiji.com | 重慶市北部新區黃山大道中段9號木星科技大廈一區6樓 | 023-88505858 | 2015年2月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中信銀行 | 公司銀行部 | 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座 | 010-65556791 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:金鷹基金。(1家) | ||||||||||||
35 | 資和信電子支付有限公司(資和信) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.zihexin.net | 北京市西城區金融大街20號交通銀行大廈 | 010-66211188 | 2015年3月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
廣發銀行 | 資產托管部 | 北京市東城區大華路2號 | 010-65169615 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:華安基金。(1家) | ||||||||||||
36 | 快捷通支付服務有限公司(快捷通) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.kjtpay.com | 浙江省杭州市下城區東新路江南巷11號5樓 | 400-611-0909 | 2015年4月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
中信銀行 | 公司銀行部 | 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座 | 010-65556791 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:建信基金。(1家) | ||||||||||||
37 | 集付通支付有限公司(集付通) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.jftzf.con | 廣西南寧金湖南路39號 | 400-887-1663 | 2015年5月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
民生銀行 | 電子銀行部 | 北京市東城區安定門外大街136號 | 010-56362723 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:紅塔紅土基金。(1家) | ||||||||||||
38 | 北京幫付寶網絡科技有限公司(幫付寶) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.8f8.com | 北京市朝陽區東三環中路55號樓5層 | 400-6688-020 | 2015年5月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
民生銀行 | 電子銀行部 | 北京市東城區安定門外大街136號 | 010-56362723 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:華安基金。(1家) | ||||||||||||
39 | 連連銀通電子支付有限公司(連連銀) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.lianlianpay.com | 浙江省杭州市濱江區江南大道3688號潮人匯6樓 | 400-600-5200 | 2015年7月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
廣發銀行 | 資產托管部 | 北京市東城區大華路2號 | 010-65169615 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:廣發基金。(1家) | ||||||||||||
40 | 鷹皇金佰仕網絡技術有限公司(金佰仕) | 網址 | 聯 系 地 址 | 電話 | 首次備案時間 | ||||||||
www.kingpass.cn | 湖南省長沙市開福區新河路470號 | 400-677-1872 | 2015年11月 | ||||||||||
監督銀行 | 監督銀行指定部門 | 監督銀行聯系地址 | 監督銀行聯系電話 | ||||||||||
民生銀行 | 電子銀行部 | 北京市東城區安定門外大街136號 | 010-56362723 | ||||||||||
合作的基金銷售機構 | 基金管理公司:九泰基金。(1家) |